Cennik usług SKOK Małopolska
1) Tabela oprocentowania i opłat depozytów:
Rodzaje lokat | Okres oszczędzania | Oprocentowanie w skali roku |
---|---|---|
Dzienna | 1 dzień | 0,03% |
Terminowa | 1-3 m-ce 6-9 m-cy 12 m-ye 18-24 m-ce |
0,05% 0,06% 0,07% 0,08% |
IKS | Do odwołania | 0,01% |
AVISTA | Do odwołania | 0% |
ROR/IKS+ | Do odwołania / Opłata 5,- PLN mies. za prowadzenie rachunku | 0% |
Rachunek TANDEM | Do odwołania / Opłata 4,- PLN mies. za prowadzenie rachunku | 0% |
Rachunek podstawowy | Do odwołania / Opłata 0,- PLN mies. za prowadzenie rachunku | 0% |
2) Tabela oprocentowania, opłat i prowizji pożyczek:
Rodzaje pożyczek/kredytów | Okres spłaty w miesiącach | Oprocentowanie w skali roku |
Prowizja | Opłata przygotowawcza |
---|---|---|---|---|
Pożyczka chwilowa | do 7 dni do 14 dni do 31 dni |
0,13% * 0,27% * 0,61% * * w skali miesiąca |
3,30% 3,60% 6,30% |
0% 0% 0% |
Pod depozyt | od 3 do 60 | 7,20% | 3,50% | 0% |
w ROR | do 12 | 7,20% | 3,50% | 0% |
Kredyt Hipoteczny na 25 lat | 12-300 | (WIBOR 6M **+ 3,89% marża) | 3% | 100 PLN |
Pożyczka 136 | 3-120 | od 4,39% do 7,20% | od 3% do 27,89% (minimum 50 zł) | 0% |
Pożyczka z Hipoteką | 3-120 | stopa referencyjna*** + marża | od 3,5% do 10% | 0% |
Pożyczka Tarcza | 3-36 (możliwość odroczenia spłaty pierwszej raty o 6 miesięcy) |
5,99 % | od 4,99% do 5,99 % (minimum 100 zł) | 0% |
**(WIBOR 6M) z ostatniego dnia roboczego półrocza kalendarzowego poprzedzającego dzień zawarcia umowy.
*** stopa referencyjna ogłaszana na stronie: nbp.pl/home.aspx?f=/dzienne/stopy.htm
3) Tabela oprocentowania, opłat i prowizji pożyczek przeterminowanych:
Usługa | Opłata |
---|---|
Opłata za zmianę poręczyciela w trakcie trwania umowy pożyczki/kredytu | 40 PLN za każdego poręczyciela |
Opłata za zmianę terminu płatności raty pożyczki/kredytu | 40 PLN |
Opłata za udzielenie prolongaty spłaty zaległej raty pożyczki/kredytu | 0 PLN |
Opłata za restrukturyzację/renegocjację pożyczki/kredytu | 2% od salda pożyczki/kredytu mniej niż 30 zł |
Opłata za restrukturyzację/renegocjację pożyczki/kredytu przeterminowanego | 2% od salda pożyczki/kredytu mniej niż 30 zł |
Oprocentowanie karne pożyczek/kredytów udzielonych: Od 01.01.2016 od 20.02.2006 o 31.12.2015 do 19.02.2006 |
11,2% w stosunku rocznym 7,2% w stosunku rocznym 11,2% w stosunku rocznym |
Oprocentowanie karne chwilówek | 11,2% w stosunku rocznym |
Oprocentowanie za należności skierowane na drogę postępowania sądowego od dnia wytoczenia powództwa o zapłatę wierzytelności | 11,2% w stosunku rocznym |
4) Tabela opłat operacji kasowych:
Osoby będące członkami SKOK Małopolska:
Usługa | Opłata |
---|---|
Przelewy z ROR (nie z IKS+) do kwoty 1,000 PLN | 3 PLN |
Przelewy z ROR (nie z IKS+) powyżej 1,000 PLN | 0,30% (nie więcej niż 50 PLN) |
Wpłata przelewem w kasie do kwoty 1,000 PLN | 5 PLN |
Wpłata przelewem w kasie powyżej 1,000 PLN | 0,50% (nie więcej niż 60 PLN) |
Wpłata i wypłata z rachunku Tandem powyżej 5,000 PLN | 0,70% (nie mniej niż 35 PLN i nie więcej niż 300 PLN) |
Zlecenia stałe | 0,99 PLN |
5) Opłaty od zaświadczeń:
Usługa | Opłata |
---|---|
Zaświadczenia o stanie zadłużenia/ historii kredytowej dla pożyczkobiorcy/poręczycieli (do innych instytucji finansowych) | 50 PLN |
Zaświadczenia dla poręczycieli o spłacie zadłużenia | 15 PLN |
Zaświadczenia z numerem konta (do urzędu skarbowego) itp. | 15 PLN |
6) Opłaty i prowizje dla posiadaczy rachunków rozliczeniowych z dostępem do usług eSKOK:
Usługa | Opłata |
---|---|
Dostęp do usługi eSKOK | 0 PLN/m-c |
Prowadzenie rachunku z dostępem do usługi eSKOK | 5 PLN/m-c |
Przelew zewnętrzny (zlecenie przez eSKOK) | 0 PLN |
Przelew zewnętrzny (zlecenie w Kasie oddziału SKOK) | 3 PLN do kwoty 1,000 PLN, 0,30% od kwoty powyżej 1,000 PLN (nie więcej niż 50 PLN) |
Przelew wewnętrzny pomiędzy własnymi rachunkami w SKOK | 0 PLN |
Przelew do Urzędu Skarbowego (zlecenie przez eSKOK) | 0 PLN |
Przelew do Urzędu Skarbowego (zlecenie w Kasie oddziału SKOK) | 2 PLN |
Przelew do ZUS (zlecenie przez eSKOK) | 0 PLN |
Przelew do ZUS (zlecenie w Kasie oddziału SKOK) | 2 PLN |
Zlecenie stałe lub zlecenie płatności cyklicznych (zlecenie u dysponenta w oddziale SKOK) | 0,99 PLN |
Zlecenie stałe lub zlecenie płatności cyklicznych (zlecenie przez eSKOK) | 0 PLN |
Wypłata gotówki w Kasie SKOK przez posiadaczy rachunków firmowych TANDEM | 0 PLN do 5,000 PLN, 0,70% od kwoty powyżej 5,000 PLN nie więcej niż 300 PLN |
Cennik usług obowiązuje od 09.06.2020 r.
7) Tabela opłat i prowizji kart VISA:
Zapoznaj się z aktualną tabelą opłat i prowizji